Size Chart
International Conversion
Women's Sports Bras
Women’s Clothing
Hoodies / Leggings / Jackets /
UK | US | EU | IT | JPN |
4 | 0 | 32 | 36 | 5 |
6 | 2 | 34 | 38 | 7 |
8 | 4 | 36 | 40 | 9 |
10 | 6 | 38 | 42 | 11 |
12 | 8 | 40 | 44 | 13 |
14 | 10 | 42 | 46 | 15 |
16 | 12 | 44 | 48 | 19 |
18 | 14 | 46 | 50 | 21 |
20 | 16 | 48 | 52 | 23 |
22 | 18 | 50 | 54 | 25 |
Footwear
UK | EU | US |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
Headwear
S/M | L/XL |
54-57cm 21.2 - 22.5 " |
57-60cm 22.5 - 23.6 " |